關(guān)于我們
| 序號(hào) | 姓名 | 評(píng)價(jià)師等級(jí) | 安全評(píng)價(jià)師證號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | 注冊(cè)安全工程師證號(hào) | 認(rèn)定專業(yè) |
| 1 | 張來(lái)慶 | 二級(jí) | 0800000000205951 | 7465 | 0024419 | 化工工藝、安全 |
| 2 | 張軍會(huì) | 二級(jí) | 1800000000200021 | / | 201810033140000370 | 化工工藝;化工機(jī)械 |
| 3 | 宋會(huì)婷 | 二級(jí) | 1500000000200990 | 25719 | / | 化工工藝 |
| 4 | 任迎春 | 二級(jí) | 1800000000200140 | 33715 | AG00249506 | 化工工藝 |
| 5 | 張志林 | 二級(jí) | 0800000000202443 | 12680 | / | 電氣、自動(dòng)化 |
| 6 | 張 韻 | 二級(jí) | 1800000000200264 | / | 0050895 | 安全 |
| 7 | 郭慧斐 | 三級(jí) | 1500000000302483 | 26633 | 03320241014000001531 | 安全 |
| 8 | 譚向春 | 三級(jí) | 1500000000302182 | 26634 | AG00198635 | 電氣、自動(dòng)化 |
| 9 | 宋晉峰 | 三級(jí) | 1100000000302649 | 20111 | 12331443311140999 | 電氣、自動(dòng)化 |
| 10 | 譚開軍 | 三級(jí) | 1500000000301460 | 25548 | / | 化工工藝、化工機(jī)械 |
| 11 | 楊軍凱 | 三級(jí) | 1700000000301499 | 30959 | AG00249134 | 電氣、化工工藝 |
| 12 | 王林娟 | 三級(jí) | 1500000000301591 | 26632 | AG00249229 | 安全 |
| 13 | 張捷 | 三級(jí) | 1500000000300251 | 35228 | / | 安全 |
| 14 | 李寧 | 三級(jí) | / | / | 20201104614000000751 | 化工工藝、自動(dòng)化 |
| 15 | 王澤慧 | / | / | 20231004614000001636 | 化工工藝 | |
| 16 | 王敏錦 | / | / | / | 20231004614000003134 | 化工工藝 |
| 17 | 黃黎江 | / | / | / | 03320241014000003299 | / |
| 18 | 張明 | / | / | / | 03320241014000002822 | 機(jī)械、化工工藝 |
| 19 | 侯愛國(guó) | / | / | / | 20231004614000001498 | 安全 |
| 20 | 鄧燕妮 | / | / | / | 03320241014000003302 | 電氣、自動(dòng)化 |
| 21 | 陳波瑩 | / | / | / | 201911046140000379 | 機(jī)械 |
| 22 | 石磊 | / | / | / | 2017033140332015146006002783 | 冶金 |
| 23 | 上官建芳 | / | / | / | 20231004614000003461 | 機(jī)械、安全 |
| 24 | 石雪雪 | / | / | / | 20201104614000000764 | 化工工藝 |
| 25 | 王凱飛 | / | / | / | 20231004614000001766 | 安全 |
| 26 | 李洪鏞 | / | / | / | 14230341965 | 有色金屬 |
| 27 | 李常明 | / | / | / | 03320241014000001377 | 冶金、有色金屬 |
| 28 | 姜曉娟 | / | / | / | 20231004614000001843 | 安全 |
| 29 | 李國(guó)梁 | / | / | / | 03320241015000002926 | 機(jī)械 |
| 30 | 王晶 | / | / | / | 20231004614000001721 | 機(jī)械、安全 |

